Pasangkayu, Katinting.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasangkayu umumkan nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pasangkayu yang memenuhi persyaratan administrasi.
Sebanyak 45 nama berhak mengikuti tes tertulis berbasis CAT pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2022 bertempat di SMA Negeri 1 Pasangkayu, Jl. H. Andi Depu, Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat.
Berikut ini nama-namanya :
| NO | NOMOR PENDAFT. |
NAMACALON |
JENIS KELAMIN (UP) |
KECAMATAN |
| I | 038 | ARHAM, S,Pd.I | L | SARJO |
| 2 | 054 | MAROAWIAH, S.Pd | p | SARJO |
| 3 | 081 | AHMAD | L | SARJO |
| 4 | 089 | RIDWAN, S.Sos.i | L | SARJO |
| 5 | 090 | SUGIAWATI, S.Sos | p | SARJO |
| 6 | 100 | MUH. SALEH | L | SARJO |
| 7 | 109 | AGIP PALA | L | SARJO |
| 8 | 113 | AHMADIRPAN | L | SARJO |
| 9 | 114 | NURWANA | p | SARJO |
| 10 | 116 | KURNIA SI IANDY | L | SARJO |
| I 1 | 123 | YUSRAN | L | SARJO |
| 12 | 133 | IIADI | L | SARJO |
| 13 | 138 | FAJRIANUR | L | SARJO |
| 14 | 139 | FAIZIN, S.Pd | L | SARJO |
| 15 | 142 | SALMAN ALfARISHY. S.Agr | L | SARJO |
| 16 | 174 | MARNIYACONG | p | SARJO |
| 17 | 049 | EDf SUPRIADI, S.Keo | L | BAMBAlRA |
| 18 | 069 | JUMARLIN ALIK | L | BAMBAIRA |
| 19 | 076 | NASARUDDIN, S.Pd | L | BAMBAIRA |
| 20 | 104 | FERIAL RAI IMADANI | L | BAMBAlRA |
| 21 | 108 | BERLIN, S.H. | L | BAMBAlRA |
| 22 | 111 | SUAIB | L | BAMBAIRA |
| 23 | 119 | MANSURSKM | L | BAMBAIRA |
| 24 | 120 | MOH. AKBAR TAlIIR | L | BAMBAJRA |
| 25 | 121 | MARDIN | L | BAMBAIRA |
| 26 | 140 | SURIYANI, D | p | BAMBAIRA |
| 27 | 141 | MAGVIRA | p | BAMBAJRA |
| 28 | 144 | AGUS SALIM | L | BAMBAIRA |
| 29 | 15 I | HAN APIL | L | BAMBAIRA |
| 30 | 153 | MUHAMMAD IQBAL | L | BAMBAIRA |
| 31 | 07 | RUKAYYA | p | BAMBALAMOTU |
| 32 | 013 | A.M. ASRI AKBAR | L | BAMBALAMOTU |
| 33 | 018 | RUSDI R, S. AP | L | BAMBALAMOTU |
| 34 | 022 | HASANBASRJ | L | BAMBALAMOTU |
| 35 | 035 | JEIMS MORTHEN KANTORO | L | BAMBALAMOTU |
| 36 | 039 | FATHUL IMAM, ST | L | BAMBALAMOTU |
| 37 | 073 | JURHANASANI HASAN | p | BAMBALAMOTU |
| 38 | 078 | SULAEMAN S SH | L | BAMBALAMOTU |
| 39 | 102 | JUNAEDI PERMANA | L | BAMBALAMOTU |
| 40 | 122 | IRHAM | L | BAMBALAMOTU |
| 41 | 124 | PUSPA SUHERA | p | BAMBALAMOTU |
| 42 | 125 | SURI.ANTI | p | BAMBALAMOTU |
| 43 | 129 | FARDA | p | BAMBALAMOTU |
| 44 | 135 | ASBUDIRAZAK | L | BAMBALAMOTU |
| 45 | 145 | RAHMADIU | L | BAMBALAMOTU |
| NO | NOMOR PENDAFf. |
NAMACALON |
JENJS KELAMIN (UP) |
KECAMATAN |
| 46 | 09 | SUDIRMAN | L | PASANGKAYU |
| 47 | 011 | KARMILA | p | PASANGKAYU |
| 48 | 012 | AGUS SALIM | L | PASANGKAYU |
| 49 | 023 | MAROIN | L | PASANGKAYU |
| 50 | 025 | MUHAMMADSHURAH | L | PASANGKAYU |
| 51 | 030 | ARAFIK MANAN | L | PASANGKAYU |
| 52 | 031 | ISHAR | L | PASANGKAYU |
| 53 | 033 | MUHAMMAD RIJAL | L | PASANGKAYU |
| 54 | 034 | SARHAN | L | PASANGKAYU |
| 55 | 047 | IMAM WAHID KURNIAWAN, S.HUT.. MP | L | PASANGKAYU |
| 56 | 050 | BURHANUDDIN | L | PASANGKAYU |
| 57 | 051 | ALI-IAM | L | PASANGKAYU |
| 58 | 60 | PRISTIANINGSJH SARJF | p | PASANGKAYU |
| 59 | 062 | HASRJANI | p | PASANGKAYU |
| 60 | 067 | MUSUMIN, SST | L | PASANGKAYU |
| 61 | 075 | MUHAMMAD SYAM RESKY | L | PASANGKAYU |
| 62 | 086 | M.YUSUF | L | PASANGKAYU |
| 63 | 091 | HAMNAH WAHYUNITA DJALAL | p | PASANGKAYU |
| 64 | 097 | AFINDA RESK.I DEFIANA | p | PASANGKAYU |
| 65 | 098 | AMIR RAHMAN | L | PASANGKAYU |
| 66 | 115 | RIFKAYANTI | p | PASANGKAYU |
| 67 | 130 | SYAHRUL | L | PASANGKAYU |
| 68 | 134 | DEWI HARLINA | p | PASANGKAYU |
| 69 | 136 | MUHAMMAD ISNArN MARULU, S.SOS | L | PASANGKAYU |
| 70 | 137 | ZAINUDDIN. AD, AMK | L | PASANGKAYU |
| 71 | 143 | NASRUL | L | PASANGKAYU |
| 72 | 146 | MUHAMMAD BADRUN | L | PASANGKAYU |
| 73 | 147 | MISBA, Amd. Kep | p | PASANGKAYU |
| 74 | 163 | USDA AYUANDlRA | p | PASANGKAYU |
| 75 | 017 | TIMOTIUS | L | PEDONGGA |
| 76 | 036 | FIRMAN | L | PEDONGGA |
| 77 | 040 | AYU MELATI | p | PEDONGGA |
| 78 | 046 | NI KOMANG READY CAHYATI | p | PEDONGGA |
| 79 | 058 | ZAKARIA, ST | L | PEDONGGA |
| 80 | 077 | MUHASFAN | L | PEDONGGA |
| 81 | 079 | DURSIN | L | PEDONGGA |
| 82 | 083 | MISBA.J. S.Pd.l | p | PEDONGGA |
| 83 | 084 | MURNIA | p | PEDONGGA |
| 84 | 093 | EMMY MULIATY | p | PEDONGGA |
| 85 | 095 | NURSAM. S.Pd.l | L | PEDONGGA |
| 86 | 096 | IRMAWATI | p | PEDONGGA |
| 87 | 101 | RUSTAN | L | PEDONGGA |
| 88 | 117 | RESTU AGRIANl, S. AP | p | PEDONGGA |
| 89 | 126 | YUMARNI | p | PEDONGGA |
| 90 | 127 | ARDIANSYAH HAKIM | L | PEDONGGA |
| 91 | 128 | ANSHARJ AKHMAD, S. IP | L | PEDONGGA |
| 92 | 01 | MAHPUD MALIHU TANRlALE | L | TIKKERAYA |
| 93 | 029 | IBRAHIM SULI SANGBUA | L | Til(KERAYA |
| 94 | 042 | SURIONO SANTOSO | L | TIKKERAYA |
| 95 | 043 | NURALIM S, S.Pd | L | TIKKERAYA |
| 96 | 044 | ASDAR | L | TIKKERAYA |
| 97 | 045 | MILAWATI | p | TIKKE RAYA |
| 98 | 061 | ANDI SUKMAWATI | p | TIKKERAYA |
| 99 | 094 | IHSANUDDIN, S.Pd | L | TII(KERAYA |
| 100 | 103 | IfUZAIPA | p | TIKKERAYA |
| 101 | 106 | BUNGABONE | p | TIKKERAYA |
| 102 | 107 | MUHAMMAD NATSIR | L | TIKKERAYA |
| 103 | 149 | MOHAMMADA JAFAR HAKIM | L | TIKKERAYA |
| NO | NOMOR PENDAFf. |
NAMACALON |
JENIS KELAMIN (UP) |
KECAMATAN |
| 164 | 155 | MU11 RIZAL | L | DAPURANG |
| 165 | 158 | INDRA YANTI. A | p | DAPURANG |
| 166 | 159 | ADRIAN | L | DAPURANG |
| 167 | 057 | LUKMAN HAKlM | L | DURIPOKU |
| 168 | 063 | SAI lARUDDIN, ST | L | DURIPOKU |
| 169 | 131 | HAMRUDDIN | L | DURJPOKU |
| 170 | 167 | JASMAN | L | DURJPOKU |
| 171 | 169 | MUH.ASFAN | L | DURJPOKU |
| 172 | 171 | Al IMAD JUANDA | L | DURJPOKU |
| 173 | 173 | SUHRA /\RJFIN | p | DURJPOKU |
Sumber : Bawaslu Pasangkayu






